video platformvideo managementvideo solutionsfree video player
saints-championship-gear

Deuce’s Stats

Deuce McAllister Career Stats

Rushing Stats
YEAR TEAM G ATT YDS AVG LNG TD FD FUM LOST
2001 NOR 16 16 91 5.7 54 1 4 0 0
2002 NOR 15 325 1388 4.3 62 13 65 4 3
2003 NOR 16 351 1641 4.7 76 8 69 6 4
2004 NOR 14 269 1074 4.0 71 9 53 5 4
2005 NOR 5 93 335 3.6 26 3 21 0 0
2006 NOR 15 244 1057 4.3 57 10 54 2 1
2007 NOR 3 24 92 3.8 15 0 3 1 1
Career 84 1322 5678 4.3 76 44 269 18 13

Receiving Stats
YEAR TEAM G REC YDS AVG LNG TD FD FUM LOST
2001 NOR 16 15 166 11.1 22 1 8 0 0
2002 NOR 15 47 352 7.5 30 3 15 0 0
2003 NOR 16 69 516 7.5 39 0 22 0 0
2004 NOR 14 34 228 6.7 20 0 5 0 0
2005 NOR 5 17 117 6.9 22 0 4 0 0
2006 NOR 15 30 198 6.6 24 0 8 1 0
2007 NOR 3 4 15 3.8 7 0 0 0 0
Career 84 216 1592 7.4 39 4 62 1 0

Return Stats
YEAR TEAM G PR YDS TD FC LNG KR YDS TD FC LNG
2001 NOR 12 4 24 0 4 10 45 1091 0 0 63
Career 12 4 24 0 4 10 45 1091 0 0 63

Passing Stats
YEAR TEAM G CMP ATT PCT YDS AVG TD LNG INT RAT
2001 NOR 16 1 2 50.0 12 6.0 1 12 0 108.3
2002 NOR 15 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0
2003 NOR 16 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 39.6
2004 NOR 14 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0
2005 NOR 5 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0
2006 NOR 15 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0
2007 NOR 3 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0
Career 84 1 4 25.0 12 3.0 1 12 0 79.2

Defense Stats
YEAR TEAM G TOT SOLO AST PD SACK FF REC INT YDS TD
2001 NOR 16 4 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0
2002 NOR 15 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0
2003 NOR 16 4 4 0 0 0.0 1 0 0 0 0
2004 NOR 14 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0
2005 NOR 5 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0
2006 NOR 15 2 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0
2007 NOR 3 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Career 84 14 14 0 0 0.0 1 0 0 0 0

Scoring Stats
YEAR TEAM G RushTD RecTD RetTD TotTD 2PT PAT FG TotPT
2001 NOR 16 1 1 0 2 0 0 0 12
2002 NOR 15 13 3 0 16 0 0 0 96
2003 NOR 16 8 0 0 8 0 0 0 48
2004 NOR 14 9 0 0 9 0 0 0 54
2005 NOR 5 3 0 0 3 0 0 0 18
2006 NOR 15 10 0 1 11 0 0 0 66
2007 NOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Career 84 44 4 1 49 0 0 0 294